ноябрь 2018г.
Результативность классов начальной школы | Результативность классов среднего и старшего звена | |||||
Класс | Количество макулатуры | Место | Класс | Количество макулатуры | Место | |
3 «В» | 231,8 кг | I | 6 «Б» | 164,5 кг | I | |
2 «Г» | 97,2 кг | II | 7 «А» | 160,7 кг | II | |
2 «В» | 87,8 кг | III | 10 «Б» | 156,9 кг | III | |
Результативность обучающихся | ||||||
Фамилия учащегося | Количество макулатуры | |||||
Кудаева Мария 3 «В» | 167,1 кг | |||||
Папонов Ростислав 2 «В» | 72 кг | |||||
Герасимова Анастасия 6 «Б» | 64,6 кг | |||||
Соколова Кира 6 «В» | 55,8 кг | |||||
Зеленский Е.Е. | 54 кг | |||||
Беспалов Михаил 10 «Б» | 50,9 кг | |||||
СПАСИБО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ, УЧИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ СОВМЕСТНО
С ДЕТЬМИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ!!!