«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ лицея № 7
О.В.ЯПРЫНЦЕВ
«1»сентября 2017 года
Расписание занятий творческих мастерских, объединений, клубов на 2017-18 уч.г.
Ф.И.О.
руководителя |
Название ТО | Вид объеди-нения | Кол-во
час в нед. |
Для каких клас-сов | Место провед.
занятий |
Понедельн. | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресен. |
Лопатина А.О. | Студия бального танца | ТО | 27 | Акт.зал | 18.00-20.15 | 12.20-13.55 | 16.00-20.15 | 16.00-20.15 | 12.35-19.25 | 12.00-16.15 | ||
Потанин В. В.
|
Театр.студия
«Акт. Мастерство» |
ТМ | 9 | 10-11 | Театр.
Студия |
16.55-19.25 | 16.55-19.25 | 16.55-19.25 | ||||
Шкуропат А.Е. | ЮИДД | ТО | 4 | 6-7 | Библ. | 12.45-13.55
|
По инд.
графику |
12.45-13.55
|
||||
Тимошинова Т.С. | Край родной | ТО | 9/8 | 5-8 | библ. | 10.40-14.00 | 10.40-14.00 | |||||
Бородулина И.В. | У истоков русской словесности | ТО | 2 | 9 | 23 | 15.55- 16.40 | 14.55-15.40 | |||||
Безина Э.А. | Математика вокруг нас | ТО | 2 | 9 | 28 | 13.40-14.25 | 13.40-14.25 | |||||
Косячкина О.М. | Хочу все знать | ТО | 1 | 9 | 24 | 13.00-13.45 | ||||||
Горожанкин В.М. | Настольный теннис | ТО | 8 | 1-9 | 40 | 11.50-13.35
13.30-15.05 |
11.50-13.35
13.30-15.05 |
|||||
Сиротин П.М. | Шахматы | ТО | 3 | 6-11 | 40 | 12.25-13.55 | По инд.графику | |||||
Сиротин П.М. | Интеллекту-альное королевство | ТО | 3 | 1-11 | 40 | 12.25-13.55 | По инд.графику | |||||
Гаврилкина Н.И. | Музей «История лицея»
|
ТО | 5 | 4-11 | 32 | 13.10-13.55 | 12.10-12.55 | 9.00-11.30 | ||||
Скрипкина О.Г. | Вокальная группа «Домисоль-ка» | ТО | 6 | 5-9 | 33 | 12.45-13.00
18.40-19.25 |
12.45-14.25 | 11.50-13.50 | ||||
Скрипкина О.Г. | Музыкаль-ная шкатулка | КВД | 2 | 5 | 33 | 12.45-14.20 | ||||||
Рябцева Е.И. | Заниматель-ная география | КВД | 2 | 5 | 31/26 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | |||||
Галкина Н.А. | Заниматель-ный русский язык | КВД | 2 | 6 | 19 | 12.45-13.30 | 12.10-12.55 | |||||
Рыжих С.Ю. | Футбол | КВД | 4 | 11.50-15.05 | ||||||||
Лихачев Р.В. | Футбол | КВД | 4 | 3-6 | Спорт.
площадка |
12.00-15.15 | ||||||
Ревенкова Л.В. | Музей «Воронеж-город воинской славы» | КВД | 2 | 7-11 | 27 | 11.30-13.05 | ||||||
Паршина Е.В. | Школа компьютер-ного мастерства «Бит» | КВД | 2 | 6 | Библ. | 11.50-13.30 | ||||||
Савченко В.И. | Живая математика | КВД | 1 | 5 | 32 | 12.45-13.30 | ||||||
Савченко В.И. | Математи-ческие законы красоты | КВД | 2 | 7 | 26 | 12.10-12.55
13.00-13.45 |
||||||
Матросова И.В. | Математи-ческий клубок | КВД | 3 | 5-7 | 19 | 13.35-14.45 | 12.00-13.10 | |||||
Квасова О.Д. | Заниматель-ная математика | КВД | 3 | 6 | 28 | 18.40-19.55 | 12.45-13.55 | |||||
Балыкина Л.А. | Математи-ческий калейдоскоп | КВД | 4 | 6 | 25 | 13.35-13.55 | 12.00-13.35 | 13.35-13.55 | 12.00-12.50 | |||
Громковская О.Г. | От простого к сложному | КВД | 3 | 8 | 32 | 13.00-13.45
19.30-20.15 |
13.00-13.45 | |||||
Шкуропат А.Е. | Социальное проектирование | КВД | 3 | 7 | Акт.зал | 13.00-13.45 | 13.35-14.20 | 13.00-13.45 | ||||
Акованцева И.А. | Заниматель-ный
английский |
КВД | 3 | 7 | 10.55-18.40 | |||||||
Плешкова Ю.П. | Заниматель-ный английский | КВД | 3 | 6 | 11.20-13.45 | |||||||
Зеленский Е.Е | Настольный теннис | КВД | 3 | 6 | 40 | 18.40-19.25 | 18.40-20.15 | |||||
Зеленский Е.Е | Заниматель-ная грамматика | КВД | 1 | 6 | Библ. | 12.20-13.05 | ||||||
Барковская Т.Д. | Русская лапта | КВД | 3 | 19.30-20.55 | 18.15-19.30 | |||||||
Фуфаева Е.М. | Культура здоровья человека | КВД | 3 | 8 | 12 | 14.00-15.35 | 13.00-14.35 | |||||
Зеликова В.А. | Математи-ческая карусель | КВД | 2 | 7 | 19/25 | 13.40-14.25 | 12.10-12.55 | |||||
Тимошинова Т.С. | Край родной | ТО | 9 | 5-8 | Библиотека | 12.10-13.50 | 12.10-13.30 | 11.00-15.05 | ||||
Тимошинова Т.С. | Мой любимый город | КВД | 3 | 8 | Библиотека | 11.20-13.50 |
Заместитель директора по воспитательной работе Е.Н.Гуляева