сентябрь 2018г.
Результативность классов начальной школы | Результативность классов среднего и старшего звена | |||||
Класс | Количество макулатуры | Место | Класс | Количество макулатуры | Место | |
1 «Б» | 482 кг | I | 7 «А» | 495 кг | I | |
3 «В» | 416 кг | II | 8 «Б» | 472 кг | II | |
4 «Б» | 389 кг | III | 10 «Б» | 288 кг | III | |
Результативность обучающихся | ||||||
Фамилия учащегося | Количество макулатуры | |||||
Копейкина Елена 8 «Б» | 216,8 кг | |||||
Шпинько Екатерина 7 «А» | 215 кг | |||||
Кудаева Мария 3 «В» | 177 кг | |||||
Ермашова Дарья 9 «Б» | 144,5 кг | |||||
Дьяков Матвей 1 «Б» | 137,9 кг | |||||
Веремеев Вячеслав 8 «Б» | 100,3 кг | |||||
СПАСИБО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ, УЧИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ СОВМЕСТНО
С ДЕТЬМИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ!!!